Những Cao Thủ Cờ Tướng Trung Quốc
Vô địch trung quốc khó rộng vô địch thế giới. Đứng đầu bảng ELO lại khó hơn hết vô địch Trung Quốc
Quan điểm riêng rẽ của đội ngũ biên tậpMặc cho dù mất hơn một tuần để tổng đúng theo và chỉnh sửa video, nhưng cực nhọc tránh ngoài sai sót. Rất mong mỏi nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn yêu cờ. Xin cảm ơn
Dưới đó là bảng xếp hạng ELO cờ tướng của những kỳ thủ china lần 1/2022
1 | Vương Thiên Nhất | ĐCĐS | 2751 |
2 | Trịnh Duy Đồng | ĐCĐS | 2749 |
3 | Mạnh Thần | ĐCĐS | 2655 |
4 | Hứa Ngân Xuyên | ĐCĐS | 2623 |
5 | Tưởng Xuyên | ĐCĐS | 2622 |
6 | Uông Dương | ĐCĐS | 2619 |
7 | Hồng Trí | ĐCĐS | 2617 |
8 | Triệu Hâm Hâm | ĐCĐS | 2615 |
9 | Hác Kế Siêu | ĐCĐS | 2611 |
10 | Tạ Tĩnh | ĐCĐS | 2603 |
11 | Lã Khâm | ĐCĐS | 2594 |
12 | Thân Bằng | ĐCĐS | 2593 |
13 | Hoàng Trúc Phong | ĐS | 2571 |
14 | Triệu Kim Thành | ĐS | 2571 |
15 | Lục Vĩ Thao | ĐCĐS | 2566 |
16 | Tôn Dũng Chinh | ĐCĐS | 2562 |
17 | Hứa Quốc Nghĩa | ĐCĐS | 2562 |
18 | Tào Nham Lỗi | ĐS | 2561 |
19 | Trình Minh | ĐCĐS | 2556 |
20 | Từ Siêu | ĐCĐS | 2555 |
21 | Võ Tuấn Cường | ĐS | 2555 |
22 | Triệu Phan Vĩ | 2551 | |
23 | Triệu Điện Vũ | ĐS | 2547 |
24 | Triệu Vĩ | ĐS | 2541 |
25 | Từ Sùng Phong | ĐS | 2540 |
26 | Vương Khuếch | ĐCĐS | 2540 |
27 | Trương học tập Triều | ĐCĐS | 2537 |
28 | Trần Hoằng Thịnh | ĐS | 2533 |
29 | Lý Thiểu Canh | ĐS | 2532 |
30 | Triệu Quốc Vinh | ĐCĐS | 2532 |
31 | Đảng Phỉ | ĐS | 2526 |
32 | Túc Thiểu Phong | ĐS | 2524 |
33 | Tôn Dật Dương | ĐCĐS | 2523 |
34 | Lý Hàn Lâm | ĐS | 2523 |
35 | Miêu Lợi Minh | ĐS | 2522 |
36 | Triệu Tử Vũ | ĐS | 2519 |
37 | Chung Thiểu Hồng | ĐS | 2517 |
38 | Vương Hạo | ĐS | 2517 |
39 | Thôi Cách | ĐS | 2516 |
40 | Hứa Văn Chương | ĐS | 2509 |
41 | Vương Thanh | ĐS | 2509 |
42 | Từ Thiên Hồng | ĐCĐS | 2501 |
43 | Quách Phượng Đạt | ĐS | 2501 |
44 | Hà Văn Triết | ĐS | 2500 |
45 | Trịnh duy nhất Hoằng | ĐCĐS | 2496 |
46 | Hoàng Hải Lâm | ĐS | 2493 |
47 | Đào Hán Minh | ĐCĐS | 2492 |
48 | Bốc Phượng Ba | ĐCĐS | 2490 |
49 | Lý Tuyết Tùng | ĐS | 2487 |
50 | Trình Vũ Đông | ĐS | 2487 |
51 | Trình mèo Tuấn | ĐS | 2487 |
52 | Lưu Minh | ĐS | 2487 |
53 | Kim Ba | ĐS | 2487 |
54 | Liên Trạch Đặc | ĐS | 2486 |
55 | Hoa Thần Hạo | 2484 | |
56 | Hoàng quang Dĩnh | ĐS | 2484 |
57 | Lưu Tử Kiện | ĐS | 2481 |
58 | Trương Hân | 2476 | |
59 | Tạ Vị | ĐS | 2470 |
60 | Niếp Thiết Văn | ĐS | 2468 |
61 | Vương Gia Thuỵ | ĐS | 2463 |
62 | Tôn Hân Hạo | ĐS | 2461 |
63 | Liễu Đại Hoa | ĐCĐS | 2460 |
64 | Vương Vũ Bác | 2459 | |
65 | Trang Ngọc Đình | ĐCĐS | 2457 |
66 | Như duy nhất Thuần | ĐS | 2456 |
67 | Trương Bân | ĐS | 2456 |
68 | Vu Ấu Hoa | ĐCĐS | 2453 |
69 | Tưởng Dung Băng | ĐS | 2452 |
70 | Trương Thân Hoành | ĐS | 2452 |
71 | Dương Huy | ĐS | 2452 |
72 | Từ Dục Tuấn Khoa | ĐS | 2450 |
73 | Mã Huệ Thành | ĐS | 2450 |
74 | Nghê Mẫn | ĐS | 2450 |
75 | Trịnh Vũ Hàng | ĐS | 2450 |
76 | Lý Thanh Dục | ĐS | 2450 |
77 | Dương Minh | ĐS | 2450 |
78 | Cận Ngọc Nghiễn | ĐS | 2449 |
79 | Ngô Hân Dương | ĐS | 2446 |
80 | Hồ Khánh Dương | ĐS | 2445 |
81 | Liễu Thiên | ĐS | 2438 |
82 | Lâm Văn Hán | ĐS | 2437 |
83 | Trần Phú Kiệt | ĐS | 2435 |
84 | Tiết Văn Cường | ĐS | 2431 |
85 | Vương Vũ Hàng | ĐS | 2431 |
86 | Trương Giang | ĐS | 2430 |
87 | Lý học tập Hạo | ĐS | 2429 |
88 | Yêu Nghị | ĐS | 2428 |
89 | Châu hiểu Hổ | ĐS | 2426 |
90 | Cảnh học tập Nghĩa | ĐS | 2416 |
91 | Ngô Nguỵ | ĐS | 2408 |
92 | Lý Bính Hiền | ĐS | 2406 |
93 | Trác Tán Phong | 2404 | |
94 | Vương Tân Quang | 2402 | |
95 | Cao Phi | 2402 | |
96 | Lưu Long | 2398 | |
97 | Chu Quân | 2398 | |
98 | Vũ Binh | ĐS | 2397 |
99 | Lưu Tuấn Đạt | ĐS | 2396 |
100 | Tạ Tân Kỳ | 2395 | |
101 | Lý Vũ | 2394 | |
102 | Tưởng Phượng Sơn | 2393 | |
103 | Vương Thuỵ Tường | ĐS | 2391 |
104 | Lý tè Long | 2391 | |
105 | Trương Hội Dân | ĐS | 2388 |
106 | Hà Vĩ Ninh | ĐS | 2374 |
107 | Vương hiểu Hoa | ĐS | 2370 |
108 | Trình Long | 2370 | |
109 | Mẫn Nhân | 2369 | |
110 | Doãn Thăng | 2362 | |
111 | Triệu Dương Hạc | ĐS | 2358 |
112 | Lưu Kinh | 2345 | |
113 | Đậu Siêu | 2313 | |
114 | Trịnh Hân | 2308 |
Nguồn dữ liệu: DPXQ, 01XQ, GDCHESS